<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inktober-2026 on spicausis.lv</title>
		<link>https://spicausis.lv/tags/inktober-2026/</link>
		<description>Recent content in Inktober-2026 on spicausis.lv</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>lv</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 19:24:44 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://spicausis.lv/tags/inktober-2026/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Inktobris 2026</title>
				<link>https://spicausis.lv/2026/09-inktobris-2026/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:24:44 +0300</pubDate>
				<guid>https://spicausis.lv/2026/09-inktobris-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nu ko, pēc divām nedēļām sākas kārtējais &lt;a href=&#34;https://spicausis.lv/tags/inktober&#34;&gt;zīmējumu pilnais oktobris&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Par godu tam, es iegādājos jaunu nelielu kladīti skicēm (viņu nekad nav par daudz, jo viņas ir optimistisks simbols svaigiem iesākumiem — un tas nekas, ja ADHD-ish noslieces liek tās aizmirst pilnībā jau pēc desmit lapām) un noskatījos Džamilas Nofas &lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=E55xL9XO1S0&#34;&gt;&amp;ldquo;How to tell stories through illustrations&amp;rdquo;&lt;/a&gt; stāstu jūtūbē (viņa ir &lt;a href=&#34;https://www.djamilaknopf.com/&#34;&gt;ļoti forša ilustratore&lt;/a&gt; no Vācijas).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Šai skārda bundžu laikmetā man ir sev svarīgi, lai es būtu piedomājis pie tā, lai konkrēto ilustrāciju būtu interesanti aplūkot ne tikai tuvākajiem draugiem, lai tajā slēptos kāds maziņš stāstiņš vai knikšķis — man nepatīk nedz tīras karikatūras, nedz burtiski darbi — un Džamilas video bija tāds labs atgādinājums un pa-plauktiņiem-salikums.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
